01. 08. 2015., Stadion Milenium / Milenium Stadium, Donji Kraljevec, Croatia

Državno prvenstvo Hrvatske i Slovenije, 4. utrka /
Croatian-Slovenian National Championship, Round 4

1. Jurica Pavlic (Hrvatska) - 14+3 (2,3,3,3,3)
2. Matej Žagar (Slovenija) - 15+2 (3,3,3,3,3)
3. Fritz Wallner (Austrija) - 12+1 (3,3,2,2,2)
4. Maks Gregorič (Slovenija) - 12+0 (2,3,2,3,2)
5. Aleksander Čonda (Slovenija) - 11 (3,2,0,3,3)
6. Ziga Kovačič (Slovenija) - 10 (3,2,1,1,3)
7. Nicolas Vicentin (Italija) - 9 (1,1,3,2,2)
8. Denis Štojs (Slovenija) - 8 (2,2,3,ns,1)
9. Daniel Gappmeier (Austrija) - 7 (2,0,1,2,2,)
10. Jernej Pečnik (Slovenija) - 6 (1,2,2,0,1)
11. Pierpaolo Scagnetti (Italija) - 5 (0,1,2,2,0)
12. Josef Nowak (Češka) - 4 (1,0,1,1,1)
13. Giorgio Trentin (Italija) - 3 (0,1,1,ns,1)
14. Jaka Kovačič (Slovenija) - 2 (0,1,0,1,0)
15. Ondrej Smetana (Češka) - 0 (0,0,ns,ns,ns)

 

Povratak (Back)